各ITRDC课题参加企业:
证劵信息科技研究发展中心(上海市)(通称“ITRDC”)于2021年组织开展了73项领域共研课题研究。在历时一年的课题出台后,已经圆满完成61项课题的结项。为激励在期内做出突出贡献、获得出色研究与实践结果的课题承揽企业,ITRDC邀请专家评出30项出色课题,并在这其中择优录用挑选出一等奖课题4项、二等奖课题6项和三等奖课题8项。现就评审结果公布如下(同荣誉奖中按课题序号排列):
一、优秀课题
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 单位 | 奖项 |
1 | ITRDC02104 | 个性化动态可重构密码技术在证券业国密云证书中研究与应用 | 国泰君安证券股份有限公司 海量安全技术有限公司 上海交通大学网络安全技术研究院 上海计算机软件技术开发中心 | 一等奖 |
2 | ITRDC02112 | 海通证券数据分类分级创新方法与应用示范 | 海通证券股份有限公司 | 一等奖 |
3 | ITRDC02127 | 区块链在投行底稿领域应用研究 | 国泰君安证券股份有限公司 上证所信息网络有限公司 上海证券交易所 上交所技术有限责任公司 上海特高信息技术有限公司 | 一等奖 |
4 | ITRDC02138 | 面向固定收益投研场景的智能投研技术研究与应用示范 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发证券股份有限公司 | 一等奖 |
5 | ITRDC02101 | 企业信创云实践 | 东方证券股份有限公司 | 二等奖 |
6 | ITRDC02116 | 运行操作风险的智能识别及阻断方案 | 华泰证券股份有限公司 | 二等奖 |
7 | ITRDC02129 | 基于区块链的私募基金全生命周期存证解决方案研究与实现 | 中泰证券股份有限公司 上证所信息网络有限公司 上海特高信息技术有限公司 | 二等奖 |
8 | ITRDC02144 | 基于知识图谱的智能问答系统 | 恒生电子股份有限公司 | 二等奖 |
9 | ITRDC02152 | 基于异常值检验和机器学习的财务粉饰预警方法 | 平安资产管理有限责任公司 | 二等奖 |
10 | ITRDC02168 | 轻量级威胁建模在证券行业的研究与应用实践 | 华泰证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 | 二等奖 |
11 | ITRDC02106 | 打造实时、高效、可配置智能交易中台 | 国泰君安证券股份有限公司 | 三等奖 |
12 | ITRDC02107 | 规模化、智能化、自动化的通用流式数据生产平台 | 华泰证券股份有限公司 | 三等奖 |
13 | ITRDC02110 | 云原生服务网格研发与实践 | 安信证券股份有限公司 | 三等奖 |
14 | ITRDC02113 | 可编程的确定性网络技术在证券行业研究与应用示范 | 网络通信与安全紫金山实验室 上交所技术有限责任公司 | 三等奖 |
15 | ITRDC02134 | 人工智能下的债券违约预测和风险评级 | 山西证券股份有限公司 香港中文大学(深圳) | 三等奖 |
16 | ITRDC02137 | 声纹智能技术在券商线上财富管理综合业务中的研究与实践 | 东方证券股份有限公司 | 三等奖 |
17 | ITRDC02155 | 面向终端的智能跨平台异常识别创新应用 | 国泰君安证券股份有限公司 | 三等奖 |
18 | ITRDC02169 | 证券行业开发环境中开源组件检测及风险分析技术研究 | 上证所信息网络有限公司 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 奇安信科技集团股份有限公司 | 三等奖 |
19 | ITRDC02102 | 期货行业商用密码创新方法研究与应用实践 | 中泰期货股份有限公司 恒生电子股份有限公司 | 优秀 |
20 | ITRDC02103 | 国产数据库GoldenDB研究与应用示范 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 优秀 |
21 | ITRDC02125 | 基于区块链的融资租赁ABS数据共享研究与应用 | 海通证券股份有限公司 上证所信息网络有限公司 北京共识数信科技有限公司 | 优秀 |
22 | ITRDC02128 | 基于区块链的行业统一积分平台 | 申万宏源证券有限公司 上证所信息网络有限公司 浙江同花顺智能科技有限公司 上海特高信息技术有限公司 | 优秀 |
23 | ITRDC02132 | 风险事件指数(REI)在投资风控中的应用 | 汇添富基金管理股份有限公司 上交所技术有限责任公司 中证数智科技(深圳)有限公司 | 优秀 |
24 | ITRDC02141 | 基于客户画像与机器学习技术的智能推荐系统应用研究 | 安信证券股份有限公司 | 优秀 |
25 | ITRDC02147 | 基于机器学习与知识推理的舆情分析研究与实践 | 东方证券股份有限公司 | 优秀 |
26 | ITRDC02151 | 基金宣推材料智能审核应用研究与实现课题报告 | 安信证券股份有限公司 达而观信息科技(上海)有限公司 | 优秀 |
27 | ITRDC02159 | 基于低延时技术的证券行业场外衍生品业务系统的研究与应用 | 海通证券股份有限公司 | 优秀 |
28 | ITRDC02162 | 证券报盘行情网络低时延系统技术研究与应用探索 | 中信建投证券股份有限公司 上海华讯网络系统有限公司 | 优秀 |
29 | ITRDC02170 | 基于安全容器的券商 APP用户隐私威胁行为管控技术研究 | 南京证券股份有限公司 北京指掌易科技有限公司 | 优秀 |
30 | ITRDC02173 | 基于DevSecOps的敏捷安全管理探索和实践 | 中信建投证券股份有限公司 北京安普诺信息技术有限公司 思客云(北京)软件技术有限公司 | 优秀 |
查询官方网得奖出文:https://mp.weixin.qq.com/s/_8bUVj55giNhSOJHMca69w